Как прожить на пенсию в России? Вопрос на который нет и не будет ответа.
Анна Баранова
Автор
Дата публикации: 7 октября 2023
Уже прочитали: 297

В Российской Федерации существуют нормы социальной гарантии для пенсионеров. И в данном вопросе не имеет значения работающие они или нет. И главная гарантия заключается в том, что пенсионер НЕ может получать пенсионные выплаты ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Нормы, гарантии, социальная защита — как много в этом надежд, уверенности, стабильности. А что на самом деле за собой таят эти слова для пенсионеров. Об этом говорить не принято. Зато принято говорить много и часто о другом. О том, что на самом деле не имеет никакого отношения к реальным заслугам нашего общества, законодателей и правительств. Все это не наше! В отличии от бедствующих пенсионеров. Это точно наша заслуга!
Какая минимальная пенсия в России?
В России есть финансовый порог (для каждого региона он свой), определяющий необходимый минимум для жизни пенсионеров. И ключевое тут — пенсионеров. Так как кроме пенсионеров, в каждом регионе есть еще две категории граждан (россиян), для которых определены прожиточные минимумы: трудоспособные взрослые граждане и дети.
Вопрос социального равенства тут риторический и много раз поддавался критике. Но есть как есть! Ежегодно для каждого региона страны устанавливается (индексируется) свой прожиточный минимум для каждой категории граждан. В нашем государстве принято считать, что пенсионерам, собственного говоря, как и детям требуется меньше финансовые средств для жизни.
Сколько прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году?
В 2023 году прожиточный минимум для пенсионеров России по регионам составил:
ПМ 2023
Субъекты РФ | Все население | Трудоспособное | население | Пенсионеры | Дети | ||||||||||
Российская Федерация1) | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 | |||||||||||
Белгородская область | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 | |||||||||||
Брянская область | 13560 | 14780 | 11854 | 13472 | |||||||||||
Владимирская область | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 | |||||||||||
Воронежская область | 12363 | 13476 | 11261 | 11992 | |||||||||||
Ивановская область | 13369 | 14572 | 11497 | 13002 | |||||||||||
Калужская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13702 | |||||||||||
Костромская область | 13284 | 14494 | 11502 | 13333 | |||||||||||
Курская область | 12506 | 13632 | 11036 | 12826 | |||||||||||
Липецкая область | 11931 | 13005 | 10665 | 12364 | |||||||||||
Московская область | 17277 | 18832 | 14858 | 16759 | |||||||||||
Орловская область | 13369 | 14572 | 11497 | 12968 | |||||||||||
Рязанская область | 12794 | 13945 | 11015 | 13155 | |||||||||||
Смоленская область | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 | |||||||||||
Тамбовская область | 12796 | 13948 | 11763 | 12412 | |||||||||||
Тверская область | 13944 | 15199 | 11992 | 14055 | |||||||||||
Тульская область | 14231 | 15512 | 12239 | 13804 | |||||||||||
Ярославская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | |||||||||||
г. Москва | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 | |||||||||||
Карелия | 17877 | 19486 | 15374 | 17341 | |||||||||||
Коми | 17463 | 19035 | 15158 | 17624 | |||||||||||
Архангельская область в том числе: | Ненецкий авт. округ | 26817 | 29231 | 23063 | 28019 | ||||||||||
Архангельская область без авт. округа | 16675 | 18176 | 14341 | 16327 | |||||||||||
Вологодская область | 14519 | 15826 | 12486 | 14083 | |||||||||||
Калининградская область | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 | |||||||||||
Ленинградская область | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 | |||||||||||
Мурманская область | 23474 | 25587 | 20188 | 22770 | |||||||||||
Новгородская область | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 | |||||||||||
Псковская область | 14231 | 15512 | 12239 | 13920 | |||||||||||
г. Санкт-Петербург | 15094 | 16452 | 12981 | 14641 | |||||||||||
Адыгея республика | 12363 | 13476 | 10632 | 12415 | |||||||||||
Калмыкия республика | 13656 | 14885 | 11744 | 13484 | |||||||||||
Крым республика | 13944 | 15199 | 11992 | 14846 | |||||||||||
Краснодарский край | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | |||||||||||
Астраханская область | 13944 | 15199 | 11992 | 14638 | |||||||||||
Волгоградская область | 12363 | 13476 | 10660 | 12307 | |||||||||||
Ростовская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13759 | |||||||||||
г. Севастополь | 14519 | 15826 | 12486 | 15560 | |||||||||||
Дагестан республика | 13081 | 14258 | 11250 | 13066 | |||||||||||
Ингушетия республика | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 | |||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 | |||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 13225 | 14415 | 11374 | 13637 | |||||||||||
Северная Осетия — Алания | 12938 | 14102 | 11127 | 12818 | |||||||||||
Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | |||||||||||
Ставропольский край | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 | |||||||||||
Башкортостан | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 | |||||||||||
Марий Эл | 12650 | 13789 | 10879 | 13000 | |||||||||||
Мордовия | 12219 | 13319 | 11021 | 12402 | |||||||||||
Татарстан | 12219 | 13319 | 10508 | 11852 | |||||||||||
Удмуртская Республика | 12794 | 13945 | 11003 | 12663 | |||||||||||
Чувашская Республика | 12363 | 13476 | 10632 | 11992 | |||||||||||
Пермский край | 13225 | 14415 | 11374 | 13146 | |||||||||||
Кировская область | 12794 | 13945 | 11358 | 13439 | |||||||||||
Нижегородская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | |||||||||||
Оренбургская область | 12506 | 13632 | 10755 | 12572 | |||||||||||
Пензенская область | 12075 | 13162 | 10660 | 11820 | |||||||||||
Самарская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | |||||||||||
Саратовская область | 12075 | 13162 | 10385 | 12576 | |||||||||||
Ульяновская область | 12794 | 13945 | 11003 | 12915 | |||||||||||
Курганская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13874 | |||||||||||
Свердловская область | 14088 | 15356 | 12116 | 14623 | |||||||||||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 19649 | 21417 | 16951 | 19680 | |||||||||||
Ямало-Ненецкий авт. округ | 20923 | 22806 | 17994 | 20295 | |||||||||||
Тюменская область без авт. | округов | 14375 | 15669 | 12363 | 14176 | ||||||||||
Челябинская область | 13730 | 14966 | 11808 | 14140 | |||||||||||
Алтай | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | |||||||||||
Тыва | 14519 | 15826 | 12486 | 14433 | |||||||||||
Хакасия | 14663 | 15983 | 12610 | 14782 | |||||||||||
Алтайский край | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 | |||||||||||
Красноярский край | 15956 | 17392 | 13722 | 16642 | |||||||||||
Иркутская область | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 | |||||||||||
Кемеровская область | 13081 | 14258 | 11250 | 13299 | |||||||||||
Новосибирская область | 14728 | 16054 | 12666 | 15261 | |||||||||||
Омская область | 13195 | 14383 | 11348 | 13624 | |||||||||||
Томская область | 14466 | 15768 | 12441 | 15306 | |||||||||||
Бурятия | 15669 | 17079 | 13475 | 16006 | |||||||||||
Саха (Якутия) | 21706 | 23660 | 18667 | 22560 | |||||||||||
Забайкальский край | 16819 | 18333 | 14464 | 17805 | |||||||||||
Камчатский край | 26388 | 28763 | 22694 | 28105 | |||||||||||
Приморский край | 17106 | 18646 | 14711 | 18210 | |||||||||||
Хабаровский край | 19170 | 20895 | 16486 | 21120 | |||||||||||
Амурская область | 17047 | 18581 | 14660 | 18128 | |||||||||||
Магаданская область | 25013 | 27264 | 21511 | 28231 | |||||||||||
Сахалинская область | 19550 | 21310 | 16813 | 20880 | |||||||||||
Еврейская авт. область | 19377 | 21121 | 16664 | 19488 | |||||||||||
Чукотский авт. округ | 35938 | 39172 | 30906 | 34859 | |||||||||||
ДНР | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 | |||||||||||
ЛНР | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 | |||||||||||
Запорожская область | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 | |||||||||||
Херсонская область | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 |
В этой таблице можно легко проследить сколько рассчитано на «прожить» пенсионерам, детям и взрослым во всех регионах нашей необъятной родины.
Что такое порог бедности для пенсионеров?
Стоит отметить, что данные суммы являются очень важными экономическими срезами. Именно по ним в нашей стране считается кто живет «хорошо», кто — «проживет», а кто находится за чертой бедности. Да, именно прожиточный минимум и есть тот самый индикатор и та сама ЧЕРТА, благодаря которой определяется бедный ли перед нами человек (семья) или он (она, они) «вписываются» в нормы «прожить».
Человек (семья) считаются НЕ бедными, если на каждого человека уровень дохода в семье равен прожиточному минимуму (в соответствии с его категорией: пенсионер, взрослый, ребенок) или выше этого показателя.
Благодаря такой схеме подсчета бедности и установленных социальных гарантий в России не может быть (но иногда встречаются — по ошибке системы) пенсионеров «живущих за чертой бедности». Ведь система нам гарантирует, что ни один пенсионер НЕ МОЖЕТ получать пенсионные выплаты ниже установленных уровней!!! Даже если его личные пенсионные показатели говорят об ином — стаж, ИПК, отчисления в советский и постсоветский периоды. ВСЕ равно пенсионеру будет назначена сумма прожиточного минимуму по его региону. Зачастую именно такие суммы и назначаются пенсионерам, уходящим на заслуженный отдых.
Ведь сложно подсчитать ИПК для тех категорий россиян, которое по большей части работали в СССР и в 90-х, нулевых годах нашей истории. За эти периоды, как оказалось либо невозможно подтвердить свой трудовой стаж — архивы уничтожены (сгорели, пропали и т.д.), а немалое количество россиян в те времена работали «неофициально» и никто это особо не скрывал. Существуют случаи когда по кадровым данным люди числились на других должностях и с иными окладами. Это то же схема ухода от налогов или их «уменьшения». Именно поэтому и «горели» архивы, да и вообще любые сведению, о том кто работал, кем работал и «за что» работал на их предприятиях, терялись неведомыми, разнообразными способами. Благодаря чему наши сограждане, которые трудились в те непростые времена, снова оказались там же только теперь с задачей выжить на пенсию, гарантированную всеми социальными нормами и законами РФ!
Какой порог бедности для пенсионеров в России?
Мы часто слышим всепоглощающие, патриотически настраивающие нацию громкие слова с трибун:
- мы самая большая страна в мире
- у нас самые большие залежи природных ресурсов
- мы победили в Великой Отечественной Войне (большая слава советским солдатам и благодарность за это!!!)
- мы мы мы мы мы
Много мы, много поводов громко говорить с трибун. НО! Все перечисленные достижения, которые в нас должны каждый раз пробуждать патриотизм и т.д., ЭТО НЕ ЗАСУЛГА ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА И ТЕКУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ. Мы прекрасно помним, кто делал и сделал России самой большой страной в Мире, и кто принес победу над открытым агрессором с национал-фашистскими лозунгами. Да и кто открывал, разрабатывал и добывал (чьим оборудованием и технологиями) все природные богатства. А вот куда они сейчас «деваются» не всегда понятно… И это все не ваше!
Как по мне, так с каждой трибуны нашими правителями должны звучать очень громко и четко НАСКОЛЬКО и главное КАК пенсионеры в России должны и могут выживать от месяца к месяцу. Как, например, Марии Ивановне (заслуженному учителю России) прожить в Саратовской области на 10385 рублей в месяц???
Или как Петру Викторовичу, бывшему водителю-машинисту из Оренбурга, сделать то же самое на 10755 рублей??? Мои герои вымышленные. А вот цифры нашего могучего государства вполне себе реальные! А значит и сотни тысяч, а может и миллионы (эта информация закрыта и абсолютно секретна) наших пенсионеров ежемесячно существуют на эти СУММЫ. Суммы, которые оплачивают — одну поездку такси бизнес-класса в Москве; один ужин максимум на двух человек в среднем ресторане Москвы (да и в других регионах); минимум половина этих сумму уходит на оплату коммунальных платежей в регионах России, а в Москве всю сумма ком. платежей за один месяц.
Так как прожить пенсионерам на эти суммы, точнее будет сказать — на эти цифры? Разве это суммы? Но именно они и есть все достижения нашего правительства и правителей. А не масштаб страны, ее богатства и ее былые победы и заслуги перед человечеством — балет, космос, оружие, писатели, поэты, научные открытия и многое другое. Все это из прошлого. Настоящие только цифры в таблице выше и наши пенсионеры. УВЫ! А не УРА…
Больше о пенсии в моем Телеграмм Канале — PRO_pensiy
В данном случае, ответ может быть только один- Никак!
🙏
Надо иметь детей и внуков, которые смогут своими средствами помочь, иначе никак.
К сожалению…